- Total de visitas
arte :lugar :cidade
https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/8914
Descrição: | Atuando no campo ampliado das artes nos espaços públicos, arte :lugar :cidade tem como objetivo a publicação de artigos, ensaios artísticos, entrevistas e resenhas, além de dossiês temáticos, que estejam comprometidos com investigações que tenham o espaço público como lócus de instauração da arte contemporânea. De acordo com sua política editorial, arte :lugar :cidade prioriza a publicação de trabalhos inéditos decorrentes de pesquisas realizadas prioritariamente no âmbito acadêmico, sem excluir investigações, produções e práticas que ocorram em outros cenários. Nesse sentido, o periódico assume o compromisso de contribuir com a formação de artistas, professores/as, educadores/as, historiadores/as e teóricos/as no campo das artes em suas articulações com as questões |
Título: | arte :lugar :cidade |
Título abreviado: | arte :lugar :cid |
Título próprio: | arte :lugar :cidade |
ISSN: | 2966-0491 |
ISSN-L: | 2966-0491 |
Situação: | Vigente |
Ano de início de publicação : | 2024 |
URL: | https://periodicos.uff.br/arte-lugar-cidade/index |
Idioma de publicação: | Português Inglês Espanhol |
Áreas do conhecimento: | CNPQ::Linguística, letras e artes::Artes CNPQ::Ciências humanas::Geografia CNPQ::Ciências sociais aplicadas::Planejamento urbano e regional |
Instituição editora: | Universidade Federal Fluminense (UFF) |
Organismo subordinado: | Programa de Pós-Graduação em Estudos Contemporâneos das Artes |
Natureza jurídica da instituição editora: | Instituição pública |
Editor responsável: | Luiz Sérgio de Oliveira |
Identificador do editor responsável: | http://lattes.cnpq.br/8428410835702358 https://orcid.org/0000-0002-8616-5089 |
E-mail: | arte.lugar.cidade@gmail.com |
Código postal (CEP): | 24210-201 |
Região: | Sudeste |
Estado (UF): | Rio de Janeiro (RJ) |
Cidade: | Niterói |
Bairro: | Gragoatá |
Modalidade de publicação: | Tradicional |
Periodicidade do fascículo: | Semestral |
Mês de publicação do fascículo: | Maio Novembro |
Modalidade de avaliação por pares: | Avaliação duplo-cega |
Publicação dos avaliadores: | A revista publica o nome de todos os avaliadores que participaram da avaliação de documentos por determinado período |
Forma de publicação do nome dos avaliadores: | A revista publica, no expediente, a listagem dos avaliadores que realizaram avaliações |
Periodicidade de publicação dos avaliadores: | Bianual |
Externalidade da avaliação por pares: | A avaliação por pares é realizada, exclusivamente, por pesquisadores que são externos à instituição que edita a revista |
Documentos avaliados: | Artigo original Ensaio Entrevista Resenha |
Responsável pela decisão de publicação: | Editor responsável |
Permissão de submissão de preprint: | A revista não aceita a submissão de preprints que já se encontram armazenados em outras plataformas |
Permissão de armazenamento e acesso à versão preprint: | A revista não permite o armazenamento e acesso, em repositórios institucionais/digitais, da versão preprint do documento submetido para avaliação |
Permissão de armazenamento e acesso à versão pós-print do autor: | A revista permite o armazenamento e acesso, em repositórios institucionais/digitais, da versão pós-print do autor |
Permissão de armazenamento e acesso à versão pós-prints da revista: | A revista permite o armazenamento e acesso, em repositórios institucionais/digitais, da versão pós-print da revista |
Selo de armazenamento e acesso: | Azul: permite o armazenamento e acesso das versões pós-print dos documentos em repositórios institucionais/digitais |
Prazo para disponibilização de documentos: | Imediatamente após a publicação do documento |
Tipo de acesso: | Acesso aberto imediato |
Licença Creative Commons: | Permite redistribuição não comercial, desde que seja atribuído o crédito ao autor e que a obra não seja alterada de nenhuma forma (CC BY-NC-ND) |
Taxas de publicação: | A revista não cobra qualquer taxa de publicação |
Taxa de submissão de artigos: | 0 BRL |
Taxa de processamento de artigos (APC): | 0 BRL |
Código de ética: | Committee on Publication Ethics (COPE) San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA) |
Estratégia de preservação digital: | LOCKSS CLOCKSS PKP PN |
Exigência de disponibilização de dados de pesquisa: | A revista não exige que os autores publiquem os dados que deram origem à pesquisa |
Área mãe de avaliação Qualis Periódicos (2017-2020): | Revista não avaliada |
Classificação Qualis-Periódicos: | Revista não avaliada |
Redes sociais: | |
Serviços de informação: | European Reference Index for the Humanities (ERIH PLUS) Miguilim (Diretório das revistas científicas eletrônicas brasileiras) Diadorim (Diretório de políticas editoriais das revistas científicas brasileiras) ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources) |
Portal de periódicos: | Portal de revistas da Universidade Federal Fluminense (UFF) |
Pontuação do termômetro de acesso aberto: | 45% |
Referência bibliográfica: | ARTE :LUGAR :CIDADE. Niterói: Universidade Federal Fluminense (UFF), 2024. ISSN 2966-0491. |
Atualizado pelo editor em: | 02/10/2024 às 15:26:08 |
Aparece na coleção: | Revistas científicas |
Campos Dublin Core | Valor | |
---|---|---|
dc.description.abstract (Descrição) | Atuando no campo ampliado das artes nos espaços públicos, arte :lugar :cidade tem como objetivo a publicação de artigos, ensaios artísticos, entrevistas e resenhas, além de dossiês temáticos, que estejam comprometidos com investigações que tenham o espaço público como lócus de instauração da arte contemporânea. De acordo com sua política editorial, arte :lugar :cidade prioriza a publicação de trabalhos inéditos decorrentes de pesquisas realizadas prioritariamente no âmbito acadêmico, sem excluir investigações, produções e práticas que ocorram em outros cenários. Nesse sentido, o periódico assume o compromisso de contribuir com a formação de artistas, professores/as, educadores/as, historiadores/as e teóricos/as no campo das artes em suas articulações com as questões | |
dc.title (Título) | arte :lugar :cidade | |
dc.title.abbreviated (Título abreviado) | arte :lugar :cid | |
dc.title.proper (Título próprio) | arte :lugar :cidade | |
dc.identifier.issn (ISSN) | 2966-0491 | |
dc.identifier.issnl (ISSN-L) | 2966-0491 | |
dc.description.situation (Situação) | Vigente | |
dc.date.startyear (Ano de início de publicação ) | 2024 | |
dc.identifier.url (URL) | https://periodicos.uff.br/arte-lugar-cidade/index | |
dc.language (Idioma de publicação) | Português Inglês Espanhol | |
dc.subject.cnpq (Áreas do conhecimento) | CNPQ::Linguística, letras e artes::Artes CNPQ::Ciências humanas::Geografia CNPQ::Ciências sociais aplicadas::Planejamento urbano e regional | |
dc.publisher.name (Instituição editora) | Universidade Federal Fluminense (UFF) | |
dc.publisher.subordinate (Organismo subordinado) | Programa de Pós-Graduação em Estudos Contemporâneos das Artes | |
dc.publisher.legalnature (Natureza jurídica da instituição editora) | Instituição pública | |
dc.contributor.editor (Editor responsável) | Luiz Sérgio de Oliveira | |
dc.identifier.editor (Identificador do editor responsável) | http://lattes.cnpq.br/8428410835702358 https://orcid.org/0000-0002-8616-5089 | |
dc.identifier.email (E-mail) | arte.lugar.cidade@gmail.com | |
dc.description.cep (Código postal (CEP)) | 24210-201 | |
dc.description.region (Região) | Sudeste | |
dc.description.state (Estado (UF)) | Rio de Janeiro (RJ) | |
dc.description.city (Cidade) | Niterói | |
dc.description.neighborhood (Bairro) | Gragoatá | |
dc.description.modalityofpublication (Modalidade de publicação) | Tradicional | |
dc.description.periodicity (Periodicidade do fascículo) | Semestral | |
dc.date.monthofpublication (Mês de publicação do fascículo) | Maio Novembro | |
dc.description.peerreview (Modalidade de avaliação por pares) | Avaliação duplo-cega | |
dc.description.reviewerspublication (Publicação dos avaliadores) | A revista publica o nome de todos os avaliadores que participaram da avaliação de documentos por determinado período | |
dc.description.reviewerstypeofpublication (Forma de publicação do nome dos avaliadores) | A revista publica, no expediente, a listagem dos avaliadores que realizaram avaliações | |
dc.description.reviewersperiodicityofpublication (Periodicidade de publicação dos avaliadores) | Bianual | |
dc.description.peerreviewexternality (Externalidade da avaliação por pares) | A avaliação por pares é realizada, exclusivamente, por pesquisadores que são externos à instituição que edita a revista | |
dc.description.peerreviewdocuments (Documentos avaliados) | Artigo original Ensaio Entrevista Resenha | |
dc.contributor.publishingresponsable (Responsável pela decisão de publicação) | Editor responsável | |
dc.rights.preprintsubmission (Permissão de submissão de preprint) | A revista não aceita a submissão de preprints que já se encontram armazenados em outras plataformas | |
dc.rights.preprint (Permissão de armazenamento e acesso à versão preprint) | A revista não permite o armazenamento e acesso, em repositórios institucionais/digitais, da versão preprint do documento submetido para avaliação | |
dc.rights.authorpostprint (Permissão de armazenamento e acesso à versão pós-print do autor) | A revista permite o armazenamento e acesso, em repositórios institucionais/digitais, da versão pós-print do autor | |
dc.rights.journalpostprint (Permissão de armazenamento e acesso à versão pós-prints da revista) | A revista permite o armazenamento e acesso, em repositórios institucionais/digitais, da versão pós-print da revista | |
dc.rights.sealcolor (Selo de armazenamento e acesso) | Azul: permite o armazenamento e acesso das versões pós-print dos documentos em repositórios institucionais/digitais | |
dc.rights.time (Prazo para disponibilização de documentos) | Imediatamente após a publicação do documento | |
dc.rights.access (Tipo de acesso) | Acesso aberto imediato | |
dc.rights.creativecommons (Licença Creative Commons) | Permite redistribuição não comercial, desde que seja atribuído o crédito ao autor e que a obra não seja alterada de nenhuma forma (CC BY-NC-ND) | |
dc.description.publicationfees (Taxas de publicação) | A revista não cobra qualquer taxa de publicação | |
dc.description.submissionfees (Taxa de submissão de artigos) | 0 BRL | |
dc.description.apc (Taxa de processamento de artigos (APC)) | 0 BRL | |
dc.description.codeofethics (Código de ética) | Committee on Publication Ethics (COPE) San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA) | |
dc.description.digitalpreservation (Estratégia de preservação digital) | LOCKSS CLOCKSS PKP PN | |
dc.rights.researchdata (Exigência de disponibilização de dados de pesquisa) | A revista não exige que os autores publiquem os dados que deram origem à pesquisa | |
dc.description.qualisarea (Área mãe de avaliação Qualis Periódicos (2017-2020)) | Revista não avaliada | |
dc.description.qualisclassification (Classificação Qualis-Periódicos) | Revista não avaliada | |
dc.description.socialnetworks (Redes sociais) | ||
dc.relation.informationservices (Serviços de informação) | European Reference Index for the Humanities (ERIH PLUS) Miguilim (Diretório das revistas científicas eletrônicas brasileiras) Diadorim (Diretório de políticas editoriais das revistas científicas brasileiras) ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources) | |
dc.identifier.journalsportaluri (Portal de periódicos) | Portal de revistas da Universidade Federal Fluminense (UFF) | |
dc.identifier.thermometer (Pontuação do termômetro de acesso aberto) | 45 | |
dc.description.bibliographicreference (Referência bibliográfica) | ARTE :LUGAR :CIDADE. Niterói: Universidade Federal Fluminense (UFF), 2024. ISSN 2966-0491. | |
dc.date.update (Atualizado pelo editor em) | 02/10/2024 às 15:26:08 | |
Aparece na coleção: | Revistas científicas |
Pontuação da Revista
O que é o termômetro de Acesso Aberto e de Ciência Aberta?
Este termômetro tem como objetivo identificar o alinhamento das revistas científicas brasileiras cadastradas no Miguilim aos Movimentos de Acesso e de Ciência Aberta. Para fazer esta medição, o termômetro utiliza como parâmetro as respostas dadas pelo editor da revista a uma série de metadados, sendo possível criar uma escala que mede o quão alinhada a revista está a estes Movimentos.
As revistas que indicarem a resposta “Acesso aberto imediato” no campo “Tipo de acesso” e cumprirem ao menos 80% dos critérios de abertura definidos pela Equipe Miguilim receberão o selo "Práticas de Ciência Aberta", que reconhece os esforços realizados pela revista para colocar a Ciência ao alcance de todos.
Como a pontuação é atribuída?
A pontuação indicada no termômetro leva em consideração as respostas dadas a 22 campos do registro da revista. Estes campos dizem respeito à abertura do processo editorial da revista como um todo e relacionam-se à questões de transparência, disseminação e acesso aos conteúdos, direitos autorais, interoperabilidade, ética, dentre outros.
Os campos considerados são:
- Protocolo de interoperabilidade
- Identificador persistente
- Identificador da instituição editora
- Identificador do editor responsável
- Modalidade de publicação*
- Modalidade de avaliação por pares*
- Publicação dos avaliadores*
- Forma de publicação do nome dos avaliadores*
- Externalidade da avaliação por pares*
- Permissão de submissão de preprint*
- Selo de armazenamento e acesso*
- Prazo para disponibilização de documentos*
- Tipo de acesso*
- Licenças Creative Commons*
- Taxas de publicação*
- Código de ética
- Padrão de normalização bibliográfica
- Plataforma de detecção de plágio
- Estratégia de preservação digital*
- Exigência de disponibilização de dados de pesquisa*
- Redes sociais
- Serviços de informação*
Para cada um dos 22 campos a revista pode pontuar entre 0 (zero), 1 (um) ou 2 (dois) pontos, sendo 2 (dois) a pontuação máxima para cada um. Deste modo, ao pontuar 2 (dois) em cada um dos 22 campos a revista atinge a pontuação máxima, de 44 pontos. O selo será atribuído àquelas revistas que marcarem 36 pontos ou mais, que correspondem a 80% da pontuação máxima e indicarem a resposta “Acesso aberto imediato” no campo “Tipo de acesso”.
Nos campos de preenchimento textual basta que o campo seja preenchido para que a revista receba o valor máximo referente a ele (2 pontos). Caso o campo seja deixado em branco, a pontuação será 0 (zero).
Nos campos de múltipla escolha foram atribuídas pontuações diferentes para cada uma das opções de respostas, mas seguindo sempre a mesma escala, ou seja, de 0 (zero) a 2 (dois). Deste modo, quanto mais aberta for a política editorial da revista, maior será sua pontuação.
Para os campos repetitivos, sejam eles textuais ou de múltipla escolha, basta que a revista preencha o campo uma vez ou indique a resposta com a opção que relaciona a política mais aberta para receber os dois pontos pelo campo.
Detalhes da pontuação
Campos avaliados | Pontuação obtida |
---|---|
Protocolo de interoperabilidade | 0 |
Escala de respostas: Quantidade de respostas: 0 = 0 pontos ✅ Quantidade de respostas: 1 = 2 pontos |
|
Identificador persistente | 0 |
Escala de respostas: Quantidade de respostas: 0 = 0 pontos ✅ Quantidade de respostas: 1 = 2 pontos |
|
Identificador da instituição editora | 0 |
Escala de respostas: Quantidade de respostas: 0 = 0 pontos ✅ Quantidade de respostas: 1 = 2 pontos |
|
Identificador do editor responsável | 2 |
Escala de respostas: Quantidade de respostas: 0 = 0 pontos Quantidade de respostas: 1 = 2 pontos ✅ |
|
Código de ética | 2 |
Escala de respostas: Quantidade de respostas: 0 = 0 pontos Quantidade de respostas: 1 = 2 pontos ✅ |
|
Padrão de normalização bibliográfica | 0 |
Escala de respostas: Quantidade de respostas: 0 = 0 pontos ✅ Quantidade de respostas: 1 = 2 pontos |
|
Plataforma de detecção de plágio | 0 |
Escala de respostas: Quantidade de respostas: 0 = 0 pontos ✅ Quantidade de respostas: 1 = 2 pontos |
|
Redes sociais | 1 |
Escala de respostas: Quantidade de respostas: 0 = 0 pontos Quantidade de respostas: 1 = 1 ponto ✅ Quantidade de respostas: 2 = 2 pontos |
|
Serviços de informação | 2 |
Escala de respostas: Quantidade de respostas: 1 = 0 pontos Quantidade de respostas: 2 = 1 ponto Quantidade de respostas: 3 = 2 pontos ✅ |
|
Modalidade de publicação | 0 |
Escala de respostas: Tradicional = 0 pontos ✅ Ahead of print = 1 ponto Fluxo contínuo = 2 pontos |
|
Modalidade de avaliação por pares | 0 |
Escala de respostas: Avaliação aberta = 2 pontos Avaliação duplo-cega = 0 pontos ✅ Avaliação simples-cega = 0 pontos |
|
Publicação dos avaliadores | 2 |
Escala de respostas: A revista publica somente o nome de avaliadores que participaram da avaliação de documentos aprovados para a publicação = 1 ponto A revista publica o nome de todos os avaliadores que participaram da avaliação de documentos por determinado período = 2 pontos ✅ A revista somente publica avaliadores que concordam com a publicação do seu nome = 1 ponto A revista não publica o nome dos avaliadores, mas disponibiliza a lista de pesquisadores cadastrados como possíveis avaliadores = 0 pontos A revista não publica nem revela o nome dos avaliadores = 0 pontos |
|
Forma de publicação do nome dos avaliadores | 1 |
Escala de respostas: A revista publica, no expediente, a listagem dos avaliadores que realizaram avaliações = 1 ponto ✅ A revista publica, no corpo do documento aprovado na avaliação por pares, o nome dos avaliadores responsáveis = 1 ponto A revista publica os pareceres resultantes das avaliações realizadas com o nome dos avaliadores = 2 pontos A revista não publica o nome dos avaliadores, mas disponibiliza a lista de pesquisadores cadastrados como possíveis avaliadores = 0 pontos A revista não publica, nem revela o nome dos avaliadores = 0 pontos |
|
Externalidade da avaliação por pares | 2 |
Escala de respostas: A avaliação por pares é realizada, exclusivamente, por pesquisadores da instituição que edita a revista = 0 pontos A avaliação por pares é realizada por pesquisadores da instituição que edita a revista e por pesquisadores que são externos à instituição que edita a revista = 1 ponto A avaliação por pares é realizada, exclusivamente, por pesquisadores que são externos à instituição que edita a revista = 2 pontos ✅ |
|
Permissão de submissão de preprint | 0 |
Escala de respostas: A revista aceita a submissão de preprints que já se encontram armazenados em outras plataformas = 2 pontos A revista não aceita a submissão de preprints que já se encontram armazenados em outras plataformas = 0 pontos ✅ |
|
Selo de armazenamento e acesso | 1 |
Escala de respostas: Amarela: permite o armazenamento e acesso das versões preprint dos documentos em repositórios institucionais/digitais = 1 ponto Azul: permite o armazenamento e acesso das versões pós-print dos documentos em repositórios institucionais/digitais = 1 ponto ✅ Branca: apresenta restrições para o armazenamento e acesso das versões preprint e pós-print dos documentos em repositórios institucionais/digitais = 0 pontos Verde: permite o armazenamento e acesso das versões preprint e pós-print dos documentos em repositórios institucionais/digitais = 2 pontos |
|
Prazo para disponibilização de documentos | 1 |
Escala de respostas: Imediatamente após a aceitação do documento = 2 pontos Imediatamente após a publicação do documento = 1 ponto ✅ Após finalizado o período de embargo = 0 pontos Não permite o armazenamento = 0 pontos |
|
Tipo de acesso | 2 |
Escala de respostas: Acesso aberto imediato = 2 pontos ✅ Acesso aberto após período de embargo = 1 ponto Acesso restrito = 0 pontos Acesso híbrido = 1 ponto |
|
Licença Creative Commons | 0 |
Escala de respostas: Permite distribuição, remixagem, adaptação e criação a partir da obra, mesmo para fins comerciais, desde que seja atribuído o crédito ao autor da obra original (CC BY) = 2 pontos Permite distribuição, remixagem, adaptação e criação a partir da obra, mesmo para fins comerciais, desde que seja atribuído o crédito ao autor da obra original e que as novas criações utilizem a mesma licença da obra original (CC BY-SA) = 2 pontos Permite redistribuição, comercial ou não comercial, desde que a obra não seja modificada e que seja atribuído o crédito ao autor (CC BY-ND) = 1 ponto Permite remixagem, adaptação e criação a partir da obra, desde que seja atribuído o crédito ao autor e que a nova criação não seja usada para fins comerciais (CC BY-NC) = 1 ponto Permite remixagem, adaptação e criação a partir da obra, para fins não comerciais, desde que seja atribuído o crédito ao autor da obra original e que as novas criações utilizem a mesma licença da obra original (CC BY-NC-SA) = 1 ponto Permite redistribuição não comercial, desde que seja atribuído o crédito ao autor e que a obra não seja alterada de nenhuma forma (CC BY-NC-ND) = 0 pontos ✅ |
|
Taxas de publicação | 2 |
Escala de respostas: A revista cobra taxa de submissão de artigos = 0 pontos A revista cobra taxa de processamento de artigos (APC) = 0 pontos A revista cobra taxa de submissão e de processamento de artigos = 0 pontos A revista não cobra qualquer taxa de publicação = 2 pontos ✅ |
|
Estratégia de preservação digital | 2 |
Escala de respostas: Ainda não adota política = 0 pontos LOCKSS = 2 pontos ✅ CLOCKSS = 2 pontos ✅ Portico = 2 pontos PKP PN = 2 pontos ✅ Archivematica = 2 pontos 'other' = 2 pontos |
|
Exigência de disponibilização de dados de pesquisa | 0 |
Escala de respostas: A revista exige que os autores publiquem os dados que deram origem à pesquisa em repositórios e/ou revistas de dados = 2 pontos A revista publica os dados que deram origem à pesquisa na própria revista = 1 ponto A revista não exige que os autores publiquem os dados que deram origem à pesquisa = 0 pontos ✅ |
|
Soma dos pontos da revista: | 20 (45%) |