Total de metadados preenchidos: 61/77
Veja: Padrão de metadados para descrição de revistas científicas no Miguilim
- Total de visitas
https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/8881
Descrição: | A Revista Perspectivas em Políticas Públicas (PPP) é um periódico acadêmico em parceria com o Mestrado em Segurança Pública e Cidadania, ambos vinculados à Faculdade de Políticas Públicas e Gestão de Negócios "Tancredo Neves" - FAPPGEN da Universidade do Estado de Minas Gerais. Este repositório científico publica produções teórico-práticas no campo das políticas públicas e suas interfaces com a gestão e tem por objetivo disseminar produções de conhecimentos, provenientes de diálogos da academia com as mais diversas vozes, discursos e experiências sociais. O seu público alvo são , acadêmicos, acadêmicos, analistas, estudantes , pesquisadores, técnicos e políticos centrado na investigação no domínio das ciências sociais aplicadas, humanidades e planejamento e intervenção pública nos domínios sociais e econômico. |
Título: | Perspectivas em Políticas Públicas (Online) |
Título abreviado: | Perspect. Políticas Públ. (Online) |
Título próprio: | Perspectivas em Politicas Públicas |
Outros títulos: | Perspectivas em Politicas Públicas |
ISSN: | 2236-045X |
ISSN-L: | 1983-3733 |
Situação: | Vigente |
Ano de início de publicação : | 2008 |
URL: | https://revista.uemg.br/index.php/revistappp/index |
Protocolo de interoperabilidade: | https://revista.uemg.br/index.php/revistappp/oai |
Identificador persistente: | https://doi.org/10.36704 |
Idioma de publicação: | Português Inglês Espanhol |
Áreas do conhecimento: | CNPQ::Ciências sociais aplicadas::Direito CNPQ::Ciências da saúde CNPQ::Ciências sociais aplicadas::Servico social |
Instituição editora: | Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) |
Identificador da instituição editora: | https://ror.org/0176yjw32 |
Natureza jurídica da instituição editora: | Instituição pública |
Editor responsável: | Gustavo Tomaz de Almeida |
Identificador do editor responsável: | http://lattes.cnpq.br/7238792084154808 |
E-mail: | uemgbr6@gmail.com |
Código postal (CEP): | 31630-900 |
Região: | Sudeste |
Estado (UF): | Minas Gerais (MG) |
Cidade: | Belo Horizonte |
Telefone: | (55 31) 3916-0471 |
Modalidade de publicação: | Fluxo contínuo |
Periodicidade do fascículo: | Bianual |
Mês de publicação do fascículo: | Julho |
Periodicidade de publicação do expediente: | Bianual |
Mês de publicação do expediente: | Julho |
Modalidade de avaliação por pares: | Avaliação duplo-cega |
Publicação dos avaliadores: | A revista não publica o nome dos avaliadores, mas disponibiliza a lista de pesquisadores cadastrados como possíveis avaliadores |
Forma de publicação do nome dos avaliadores: | A revista não publica o nome dos avaliadores, mas disponibiliza a lista de pesquisadores cadastrados como possíveis avaliadores |
Periodicidade de publicação dos avaliadores: | Bianual |
Externalidade da avaliação por pares: | A avaliação por pares é realizada por pesquisadores da instituição que edita a revista e por pesquisadores que são externos à instituição que edita a revista |
Documentos avaliados: | Artigos |
Responsável pela decisão de publicação: | Editor |
Permissão de submissão de preprint: | A revista aceita a submissão de preprints que já se encontram armazenados em outras plataformas |
Permissão de armazenamento e acesso à versão preprint: | A revista permite o armazenamento e acesso, em repositórios institucionais/digitais, da versão preprint do documento submetido para avaliação |
Permissão de armazenamento e acesso à versão pós-print do autor: | A revista permite o armazenamento e acesso, em repositórios institucionais/digitais, da versão pós-print do autor |
Permissão de armazenamento e acesso à versão pós-prints da revista: | A revista permite o armazenamento e acesso, em repositórios institucionais/digitais, da versão pós-print da revista |
Selo de armazenamento e acesso: | Verde: permite o armazenamento e acesso das versões preprint e pós-print dos documentos em repositórios institucionais/digitais |
Prazo para disponibilização de documentos: | Imediatamente após a aceitação do documento |
Tipo de acesso: | Acesso aberto após período de embargo |
Período de embargo: | 12 meses |
Licença Creative Commons: | Permite redistribuição, comercial ou não comercial, desde que a obra não seja modificada e que seja atribuído o crédito ao autor (CC BY-ND) |
Taxas de publicação: | A revista não cobra qualquer taxa de publicação |
Taxa de submissão de artigos: | 0 BRL |
Taxa de processamento de artigos (APC): | 0 BRL |
Código de ética: | Budapest Open Access Initiative (BOAI) |
Padrão de normalização bibliográfica: | Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) |
Plataforma de detecção de plágio: | Plagius |
Estratégia de preservação digital: | PKP PN |
Exigência de disponibilização de dados de pesquisa: | A revista exige que os autores publiquem os dados que deram origem à pesquisa em repositórios e/ou revistas de dados |
Área mãe de avaliação Qualis Periódicos (2017-2020): | Administração pública e de empresas, Ciências contábeis e Turismo |
Classificação Qualis-Periódicos: | B2 |
Redes sociais: | |
Portal de revistas: | Portal de revistas da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) |
Pontuação no Termômetro de Acesso Aberto e de Ciência Aberta: | 77% |
Referência bibliográfica: | PERSPECTIVAS EM POLÍTICAS PÚBLICAS (ONLINE). Belo Horizonte: Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), 2008. ISSN 2236-045X. |
Atualizado pelo editor em: | 09/09/2024 às 15:27:49 |
Aparece na coleção: | Revistas científicas |
Campos Dublin Core | Valor | |
---|---|---|
dc.description.abstract (Descrição) | A Revista Perspectivas em Políticas Públicas (PPP) é um periódico acadêmico em parceria com o Mestrado em Segurança Pública e Cidadania, ambos vinculados à Faculdade de Políticas Públicas e Gestão de Negócios "Tancredo Neves" - FAPPGEN da Universidade do Estado de Minas Gerais. Este repositório científico publica produções teórico-práticas no campo das políticas públicas e suas interfaces com a gestão e tem por objetivo disseminar produções de conhecimentos, provenientes de diálogos da academia com as mais diversas vozes, discursos e experiências sociais. O seu público alvo são , acadêmicos, acadêmicos, analistas, estudantes , pesquisadores, técnicos e políticos centrado na investigação no domínio das ciências sociais aplicadas, humanidades e planejamento e intervenção pública nos domínios sociais e econômico. | |
dc.title (Título) | Perspectivas em Políticas Públicas (Online) | |
dc.title.abbreviated (Título abreviado) | Perspect. Políticas Públ. (Online) | |
dc.title.proper (Título próprio) | Perspectivas em Politicas Públicas | |
dc.title.other (Outros títulos) | Perspectivas em Politicas Públicas | |
dc.identifier.issn (ISSN) | 2236-045X | |
dc.identifier.issnl (ISSN-L) | 1983-3733 | |
dc.description.situation (Situação) | Vigente | |
dc.date.startyear (Ano de início de publicação ) | 2008 | |
dc.identifier.url (URL) | https://revista.uemg.br/index.php/revistappp/index | |
dc.identifier.interoperabilityprotocol (Protocolo de interoperabilidade) | https://revista.uemg.br/index.php/revistappp/oai | |
dc.identifier.persistentidentifier (Identificador persistente) | https://doi.org/10.36704 | |
dc.language (Idioma de publicação) | Português Inglês Espanhol | |
dc.subject.cnpq (Áreas do conhecimento) | CNPQ::Ciências sociais aplicadas::Direito CNPQ::Ciências da saúde CNPQ::Ciências sociais aplicadas::Servico social | |
dc.publisher.name (Instituição editora) | Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) | |
dc.identifier.publisher (Identificador da instituição editora) | https://ror.org/0176yjw32 | |
dc.publisher.legalnature (Natureza jurídica da instituição editora) | Instituição pública | |
dc.contributor.editor (Editor responsável) | Gustavo Tomaz de Almeida | |
dc.identifier.editor (Identificador do editor responsável) | http://lattes.cnpq.br/7238792084154808 | |
dc.identifier.email (E-mail) | uemgbr6@gmail.com | |
dc.description.cep (Código postal (CEP)) | 31630-900 | |
dc.description.region (Região) | Sudeste | |
dc.description.state (Estado (UF)) | Minas Gerais (MG) | |
dc.description.city (Cidade) | Belo Horizonte | |
dc.description.phone (Telefone) | (55 31) 3916-0471 | |
dc.description.modalityofpublication (Modalidade de publicação) | Fluxo contínuo | |
dc.description.periodicity (Periodicidade do fascículo) | Bianual | |
dc.date.monthofpublication (Mês de publicação do fascículo) | Julho | |
dc.description.editorialboardperiodicity (Periodicidade de publicação do expediente) | Bianual | |
dc.date.editorialboardmonthofpublication (Mês de publicação do expediente) | Julho | |
dc.description.peerreview (Modalidade de avaliação por pares) | Avaliação duplo-cega | |
dc.description.reviewerspublication (Publicação dos avaliadores) | A revista não publica o nome dos avaliadores, mas disponibiliza a lista de pesquisadores cadastrados como possíveis avaliadores | |
dc.description.reviewerstypeofpublication (Forma de publicação do nome dos avaliadores) | A revista não publica o nome dos avaliadores, mas disponibiliza a lista de pesquisadores cadastrados como possíveis avaliadores | |
dc.description.reviewersperiodicityofpublication (Periodicidade de publicação dos avaliadores) | Bianual | |
dc.description.peerreviewexternality (Externalidade da avaliação por pares) | A avaliação por pares é realizada por pesquisadores da instituição que edita a revista e por pesquisadores que são externos à instituição que edita a revista | |
dc.description.peerreviewdocuments (Documentos avaliados) | Artigos | |
dc.contributor.publishingresponsable (Responsável pela decisão de publicação) | Editor | |
dc.rights.preprintsubmission (Permissão de submissão de preprint) | A revista aceita a submissão de preprints que já se encontram armazenados em outras plataformas | |
dc.rights.preprint (Permissão de armazenamento e acesso à versão preprint) | A revista permite o armazenamento e acesso, em repositórios institucionais/digitais, da versão preprint do documento submetido para avaliação | |
dc.rights.authorpostprint (Permissão de armazenamento e acesso à versão pós-print do autor) | A revista permite o armazenamento e acesso, em repositórios institucionais/digitais, da versão pós-print do autor | |
dc.rights.journalpostprint (Permissão de armazenamento e acesso à versão pós-prints da revista) | A revista permite o armazenamento e acesso, em repositórios institucionais/digitais, da versão pós-print da revista | |
dc.rights.sealcolor (Selo de armazenamento e acesso) | Verde: permite o armazenamento e acesso das versões preprint e pós-print dos documentos em repositórios institucionais/digitais | |
dc.rights.time (Prazo para disponibilização de documentos) | Imediatamente após a aceitação do documento | |
dc.rights.access (Tipo de acesso) | Acesso aberto após período de embargo | |
dc.rights.embargedtime (Período de embargo) | 12 meses | |
dc.rights.creativecommons (Licença Creative Commons) | Permite redistribuição, comercial ou não comercial, desde que a obra não seja modificada e que seja atribuído o crédito ao autor (CC BY-ND) | |
dc.description.publicationfees (Taxas de publicação) | A revista não cobra qualquer taxa de publicação | |
dc.description.submissionfees (Taxa de submissão de artigos) | 0 BRL | |
dc.description.apc (Taxa de processamento de artigos (APC)) | 0 BRL | |
dc.description.codeofethics (Código de ética) | Budapest Open Access Initiative (BOAI) | |
dc.description.referenceguidelines (Padrão de normalização bibliográfica) | Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) | |
dc.description.plagiarismdetection (Plataforma de detecção de plágio) | Plagius | |
dc.description.digitalpreservation (Estratégia de preservação digital) | PKP PN | |
dc.rights.researchdata (Exigência de disponibilização de dados de pesquisa) | A revista exige que os autores publiquem os dados que deram origem à pesquisa em repositórios e/ou revistas de dados | |
dc.description.qualisarea (Área mãe de avaliação Qualis Periódicos (2017-2020)) | Administração pública e de empresas, Ciências contábeis e Turismo | |
dc.description.qualisclassification (Classificação Qualis-Periódicos) | B2 | |
dc.description.socialnetworks (Redes sociais) | ||
dc.identifier.journalsportaluri (Portal de revistas) | Portal de revistas da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) | |
dc.identifier.thermometer (Pontuação no Termômetro de Acesso Aberto e de Ciência Aberta) | 77 | |
dc.description.bibliographicreference (Referência bibliográfica) | PERSPECTIVAS EM POLÍTICAS PÚBLICAS (ONLINE). Belo Horizonte: Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), 2008. ISSN 2236-045X. | |
dc.date.update (Atualizado pelo editor em) | 09/09/2024 às 15:27:49 | |
Aparece na coleção: | Revistas científicas |
Este termômetro tem como objetivo identificar o alinhamento das revistas científicas brasileiras cadastradas no Miguilim aos Movimentos de Acesso e de Ciência Aberta. Para fazer esta medição, o termômetro utiliza como parâmetro as respostas dadas pelo editor da revista a uma série de metadados, sendo possível criar uma escala que mede o quão alinhada a revista está a estes Movimentos.
As revistas que indicarem a resposta “Acesso aberto imediato” no campo “Tipo de acesso” e cumprirem ao menos 80% dos critérios de abertura definidos pela Equipe Miguilim receberão o selo "Práticas de Ciência Aberta", que reconhece os esforços realizados pela revista para colocar a Ciência ao alcance de todos.
A pontuação indicada no termômetro leva em consideração as respostas dadas a 22 campos do registro da revista. Estes campos dizem respeito à abertura do processo editorial da revista como um todo e relacionam-se à questões de transparência, disseminação e acesso aos conteúdos, direitos autorais, interoperabilidade, ética, dentre outros.
Os campos considerados são:
Para cada um dos 22 campos a revista pode pontuar entre 0 (zero), 1 (um) ou 2 (dois) pontos, sendo 2 (dois) a pontuação máxima para cada um. Deste modo, ao pontuar 2 (dois) em cada um dos 22 campos a revista atinge a pontuação máxima, de 44 pontos. O selo será atribuído àquelas revistas que marcarem 36 pontos ou mais, que correspondem a 80% da pontuação máxima e indicarem a resposta “Acesso aberto imediato” no campo “Tipo de acesso”.
Nos campos de preenchimento textual basta que o campo seja preenchido para que a revista receba o valor máximo referente a ele (2 pontos). Caso o campo seja deixado em branco, a pontuação será 0 (zero).
Nos campos de múltipla escolha foram atribuídas pontuações diferentes para cada uma das opções de respostas, mas seguindo sempre a mesma escala, ou seja, de 0 (zero) a 2 (dois). Deste modo, quanto mais aberta for a política editorial da revista, maior será sua pontuação.
Para os campos repetitivos, sejam eles textuais ou de múltipla escolha, basta que a revista preencha o campo uma vez ou indique a resposta com a opção que relaciona a política mais aberta para receber os dois pontos pelo campo.
Campos avaliados | Pontuação obtida |
---|---|
Protocolo de interoperabilidade | 2 |
Escala de respostas: Quantidade de respostas: 0 = 0 pontos Quantidade de respostas: 1 = 2 pontos ✅ |
|
Identificador persistente | 2 |
Escala de respostas: Quantidade de respostas: 0 = 0 pontos Quantidade de respostas: 1 = 2 pontos ✅ |
|
Identificador da instituição editora | 2 |
Escala de respostas: Quantidade de respostas: 0 = 0 pontos Quantidade de respostas: 1 = 2 pontos ✅ |
|
Identificador do editor responsável | 2 |
Escala de respostas: Quantidade de respostas: 0 = 0 pontos Quantidade de respostas: 1 = 2 pontos ✅ |
|
Código de ética | 2 |
Escala de respostas: Quantidade de respostas: 0 = 0 pontos Quantidade de respostas: 1 = 2 pontos ✅ |
|
Padrão de normalização bibliográfica | 2 |
Escala de respostas: Quantidade de respostas: 0 = 0 pontos Quantidade de respostas: 1 = 2 pontos ✅ |
|
Plataforma de detecção de plágio | 2 |
Escala de respostas: Quantidade de respostas: 0 = 0 pontos Quantidade de respostas: 1 = 2 pontos ✅ |
|
Redes sociais | 1 |
Escala de respostas: Quantidade de respostas: 0 = 0 pontos Quantidade de respostas: 1 = 1 ponto ✅ Quantidade de respostas: 2 = 2 pontos |
|
Serviços de informação | 2 |
Escala de respostas: Quantidade de respostas: 1 = 0 pontos Quantidade de respostas: 2 = 1 ponto Quantidade de respostas: 3 = 2 pontos ✅ |
|
Modalidade de publicação | 2 |
Escala de respostas: Tradicional = 0 pontos Ahead of print = 1 ponto Fluxo contínuo = 2 pontos ✅ |
|
Modalidade de avaliação por pares | 0 |
Escala de respostas: Avaliação aberta = 2 pontos Avaliação duplo-cega = 0 pontos ✅ Avaliação simples-cega = 0 pontos |
|
Publicação dos avaliadores | 0 |
Escala de respostas: A revista publica somente o nome de avaliadores que participaram da avaliação de documentos aprovados para a publicação = 1 ponto A revista publica o nome de todos os avaliadores que participaram da avaliação de documentos por determinado período = 2 pontos A revista somente publica avaliadores que concordam com a publicação do seu nome = 1 ponto A revista não publica o nome dos avaliadores, mas disponibiliza a lista de pesquisadores cadastrados como possíveis avaliadores = 0 pontos ✅ A revista não publica nem revela o nome dos avaliadores = 0 pontos |
|
Forma de publicação do nome dos avaliadores | 0 |
Escala de respostas: A revista publica, no expediente, a listagem dos avaliadores que realizaram avaliações = 1 ponto A revista publica, no corpo do documento aprovado na avaliação por pares, o nome dos avaliadores responsáveis = 1 ponto A revista publica os pareceres resultantes das avaliações realizadas com o nome dos avaliadores = 2 pontos A revista não publica o nome dos avaliadores, mas disponibiliza a lista de pesquisadores cadastrados como possíveis avaliadores = 0 pontos ✅ A revista não publica, nem revela o nome dos avaliadores = 0 pontos |
|
Externalidade da avaliação por pares | 1 |
Escala de respostas: A avaliação por pares é realizada, exclusivamente, por pesquisadores da instituição que edita a revista = 0 pontos A avaliação por pares é realizada por pesquisadores da instituição que edita a revista e por pesquisadores que são externos à instituição que edita a revista = 1 ponto ✅ A avaliação por pares é realizada, exclusivamente, por pesquisadores que são externos à instituição que edita a revista = 2 pontos |
|
Permissão de submissão de preprint | 2 |
Escala de respostas: A revista aceita a submissão de preprints que já se encontram armazenados em outras plataformas = 2 pontos ✅ A revista não aceita a submissão de preprints que já se encontram armazenados em outras plataformas = 0 pontos |
|
Selo de armazenamento e acesso | 2 |
Escala de respostas: Amarela: permite o armazenamento e acesso das versões preprint dos documentos em repositórios institucionais/digitais = 1 ponto Azul: permite o armazenamento e acesso das versões pós-print dos documentos em repositórios institucionais/digitais = 1 ponto Branca: apresenta restrições para o armazenamento e acesso das versões preprint e pós-print dos documentos em repositórios institucionais/digitais = 0 pontos Verde: permite o armazenamento e acesso das versões preprint e pós-print dos documentos em repositórios institucionais/digitais = 2 pontos ✅ |
|
Prazo para disponibilização de documentos | 2 |
Escala de respostas: Imediatamente após a aceitação do documento = 2 pontos ✅ Imediatamente após a publicação do documento = 1 ponto Após finalizado o período de embargo = 0 pontos Não permite o armazenamento = 0 pontos |
|
Tipo de acesso | 1 |
Escala de respostas: Acesso aberto imediato = 2 pontos Acesso aberto após período de embargo = 1 ponto ✅ Acesso restrito = 0 pontos Acesso híbrido = 1 ponto |
|
Licença Creative Commons | 1 |
Escala de respostas: Permite distribuição, remixagem, adaptação e criação a partir da obra, mesmo para fins comerciais, desde que seja atribuído o crédito ao autor da obra original (CC BY) = 2 pontos Permite distribuição, remixagem, adaptação e criação a partir da obra, mesmo para fins comerciais, desde que seja atribuído o crédito ao autor da obra original e que as novas criações utilizem a mesma licença da obra original (CC BY-SA) = 2 pontos Permite redistribuição, comercial ou não comercial, desde que a obra não seja modificada e que seja atribuído o crédito ao autor (CC BY-ND) = 1 ponto ✅ Permite remixagem, adaptação e criação a partir da obra, desde que seja atribuído o crédito ao autor e que a nova criação não seja usada para fins comerciais (CC BY-NC) = 1 ponto Permite remixagem, adaptação e criação a partir da obra, para fins não comerciais, desde que seja atribuído o crédito ao autor da obra original e que as novas criações utilizem a mesma licença da obra original (CC BY-NC-SA) = 1 ponto Permite redistribuição não comercial, desde que seja atribuído o crédito ao autor e que a obra não seja alterada de nenhuma forma (CC BY-NC-ND) = 0 pontos |
|
Taxas de publicação | 2 |
Escala de respostas: A revista cobra taxa de submissão de artigos = 0 pontos A revista cobra taxa de processamento de artigos (APC) = 0 pontos A revista cobra taxa de submissão e de processamento de artigos = 0 pontos A revista não cobra qualquer taxa de publicação = 2 pontos ✅ |
|
Estratégia de preservação digital | 2 |
Escala de respostas: Ainda não adota política = 0 pontos LOCKSS = 2 pontos CLOCKSS = 2 pontos Portico = 2 pontos PKP PN = 2 pontos ✅ Archivematica = 2 pontos 'other' = 2 pontos |
|
Exigência de disponibilização de dados de pesquisa | 2 |
Escala de respostas: A revista exige que os autores publiquem os dados que deram origem à pesquisa em repositórios e/ou revistas de dados = 2 pontos ✅ A revista publica os dados que deram origem à pesquisa na própria revista = 1 ponto A revista não exige que os autores publiquem os dados que deram origem à pesquisa = 0 pontos |
|
Soma dos pontos da revista: | 34 (77%) |