Total de metadados preenchidos: 67/77
Veja: Padrão de metadados para descrição de revistas científicas no Miguilim
- Total de visitas
https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/8810
| DADOS BIBLIOGRÁFICOS E DE IDENTIFICAÇÃO | |
|---|---|
| Descrição: | O Boletim do IBCCRIM é uma publicação de periodicidade mensal, em circulação desde 1993, que apresenta aos associados e às associadas do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais trabalhos de grande relevância sobre temas atuais de Direito Penal, Direito Processual Penal, Criminologia e Direitos Humanos, bem como traz uma coletânea de jurisprudência dos tribunais pátrios sobre direito criminal. |
| Título: | Boletim IBCCRIM (Online) |
| Título abreviado: | Bol. IBCCRIM (Online) |
| Título próprio: | Boletim IBCCRIM |
| Outros títulos: | Boletim Instituto Brasileiro de Ciências Criminais |
| Título anterior: | Boletim IBCCRIM (Impresso) [1676-3661] |
| ISSN: | 2965-937X |
| ISSN-L: | 1676-3661 |
| Situação: | Vigente |
| Ano de início de publicação : | 2020 |
| URL: | https://publicacoes.ibccrim.org.br/index.php/boletim_1993/index |
| Identificador persistente: | https://doi.org/10.5281/zenodo.15298061 |
| EDIÇÃO E INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL | |
| Instituição editora: | Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM) |
| Identificador da instituição editora: | https://di.cnpq.br/di/cadi/infoInstituicao.do?acao=buscaDadosInst&nroIdInst=670746 |
| Natureza jurídica da instituição editora: | Sociedade civil organizada (sindicatos, associações, cooperativas etc.) |
| Editor responsável: | Ana Cristina Gomes |
| Identificador do editor responsável: | http://lattes.cnpq.br/7581654599735721 / https://orcid.org/0000-0002-7371-4392 |
| E-mail: | boletim@ibccrim.org.br |
| Código postal (CEP): | 01018-010 |
| Região: | Sudeste |
| Estado (UF): | São Paulo (SP) |
| Cidade: | São Paulo |
| Telefone: | (11) 3111-1040 (11) 94327-8374 |
| CARACTERÍSTICAS DA PUBLICAÇÃO | |
| Modalidade de publicação: | Tradicional |
| Periodicidade do fascículo: | Mensal |
| Mês de publicação do fascículo: | Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro |
| Periodicidade de publicação do expediente: | Mensal |
| Mês de publicação do expediente: | Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro |
| Idioma de publicação: | Português |
| Áreas do conhecimento: | CNPQ::Ciências sociais aplicadas::Direito |
| Palavras-chave: | Direito Penal Direito Processual Penal Direitos Humanos Criminologia |
| Área mãe de avaliação Qualis Periódicos (2017-2020): | Direito |
| Classificação Qualis-Periódicos: | Revista não avaliada |
| POLÍTICA EDITORIAL E AVALIAÇÃO POR PARES | |
| Modalidade de avaliação por pares: | Avaliação duplo-cega |
| Publicação dos avaliadores: | A revista publica o nome de todos os avaliadores que participaram da avaliação de documentos por determinado período |
| Forma de publicação do nome dos avaliadores: | A revista publica, no expediente, a listagem dos avaliadores que realizaram avaliações |
| Periodicidade de publicação dos avaliadores: | Mensal |
| Externalidade da avaliação por pares: | A avaliação por pares é realizada por pesquisadores da instituição que edita a revista e por pesquisadores que são externos à instituição que edita a revista |
| Exigência de disponibilização de dados de pesquisa: | A revista não exige que os autores publiquem os dados que deram origem à pesquisa |
| Documentos avaliados: | Artigo de conferência Artigo de iniciação científica Artigo de revisão Artigo original Dados de pesquisa Dossiê |
| Responsável pela decisão de publicação: | Editor responsável |
| POLÍTICA DE ACESSO E LICENCIAMENTO | |
| Tipo de acesso: | Acesso aberto imediato |
| Período de embargo: | 12 meses |
| Licença Creative Commons: | Permite redistribuição, comercial ou não comercial, desde que a obra não seja modificada e que seja atribuído o crédito ao autor (CC BY-ND) |
| Detentor dos direitos autorais: | Os direitos autorais são mantidos pelos autores após a publicação |
| Permissão de submissão de preprint: | A revista não aceita a submissão de preprints que já se encontram armazenados em outras plataformas |
| Permissão de armazenamento e acesso à versão preprint: | A revista não permite o armazenamento e acesso, em repositórios institucionais/digitais, da versão preprint do documento submetido para avaliação |
| Permissão de armazenamento e acesso à versão pós-print do autor: | A revista permite o armazenamento e acesso, em repositórios institucionais/digitais, da versão pós-print do autor |
| Permissão de armazenamento e acesso à versão pós-prints da revista: | A revista permite o armazenamento e acesso, em repositórios institucionais/digitais, da versão pós-print da revista |
| Selo de armazenamento e acesso: | Azul: permite o armazenamento e acesso das versões pós-print dos documentos em repositórios institucionais/digitais |
| Prazo para disponibilização de documentos: | Imediatamente após a publicação do documento |
| TAXAS E CUSTOS | |
| Taxas de publicação: | A revista não cobra qualquer taxa de publicação |
| Taxa de submissão de artigos: | 0 BRL |
| Taxa de processamento de artigos (APC): | 0 BRL |
| PADRÕES E INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA | |
| Protocolo de interoperabilidade: | https://publicacoes.ibccrim.org.br/index.php/boletim_1993/oai |
| Código de ética: | Committee on Publication Ethics (COPE) |
| Padrão de normalização bibliográfica: | Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) |
| Plataforma de detecção de plágio: | Plagius |
| Estratégia de preservação digital: | CLOCKSS LOCKSS PKP PN |
| Software utilizado: | Open Journal Systems (OJS) |
| OUTROS | |
| Atualizado pelo editor em: | 23/05/2025 às 10:47:33 |
| Pontuação no Termômetro de Acesso Aberto e de Ciência Aberta: | 65% |
| Referência bibliográfica: | BOLETIM IBCCRIM (ONLINE). São Paulo: Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM), 2020. ISSN 2965-937X. |
| Aparece na coleção: | Revistas científicas |
| Campos Dublin Core | Valor | |
|---|---|---|
| dc.description.abstract (Descrição) | O Boletim do IBCCRIM é uma publicação de periodicidade mensal, em circulação desde 1993, que apresenta aos associados e às associadas do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais trabalhos de grande relevância sobre temas atuais de Direito Penal, Direito Processual Penal, Criminologia e Direitos Humanos, bem como traz uma coletânea de jurisprudência dos tribunais pátrios sobre direito criminal. | |
| dc.title (Título) | Boletim IBCCRIM (Online) | |
| dc.title.abbreviated (Título abreviado) | Bol. IBCCRIM (Online) | |
| dc.title.proper (Título próprio) | Boletim IBCCRIM | |
| dc.title.other (Outros títulos) | Boletim Instituto Brasileiro de Ciências Criminais | |
| dc.title.previous (Título anterior) | Boletim IBCCRIM (Impresso) [1676-3661] | |
| dc.identifier.issn (ISSN) | 2965-937X | |
| dc.identifier.issnl (ISSN-L) | 1676-3661 | |
| dc.description.situation (Situação) | Vigente | |
| dc.date.startyear (Ano de início de publicação ) | 2020 | |
| dc.identifier.url (URL) | https://publicacoes.ibccrim.org.br/index.php/boletim_1993/index | |
| dc.identifier.interoperabilityprotocol (Protocolo de interoperabilidade) | https://publicacoes.ibccrim.org.br/index.php/boletim_1993/oai | |
| dc.identifier.persistentidentifier (Identificador persistente) | https://doi.org/10.5281/zenodo.15298061 | |
| dc.language (Idioma de publicação) | Português | |
| dc.subject.cnpq (Áreas do conhecimento) | CNPQ::Ciências sociais aplicadas::Direito | |
| dc.subject.keywords (Palavras-chave) | Direito Penal Direito Processual Penal Direitos Humanos Criminologia | |
| dc.publisher.name (Instituição editora) | Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM) | |
| dc.identifier.publisher (Identificador da instituição editora) | https://di.cnpq.br/di/cadi/infoInstituicao.do?acao=buscaDadosInst&nroIdInst=670746 | |
| dc.publisher.legalnature (Natureza jurídica da instituição editora) | Sociedade civil organizada (sindicatos, associações, cooperativas etc.) | |
| dc.contributor.editor (Editor responsável) | Ana Cristina Gomes | |
| dc.identifier.editor (Identificador do editor responsável) | http://lattes.cnpq.br/7581654599735721 / https://orcid.org/0000-0002-7371-4392 | |
| dc.identifier.email (E-mail) | boletim@ibccrim.org.br | |
| dc.description.cep (Código postal (CEP)) | 01018-010 | |
| dc.description.region (Região) | Sudeste | |
| dc.description.state (Estado (UF)) | São Paulo (SP) | |
| dc.description.city (Cidade) | São Paulo | |
| dc.description.phone (Telefone) | (11) 3111-1040 (11) 94327-8374 | |
| dc.description.modalityofpublication (Modalidade de publicação) | Tradicional | |
| dc.description.periodicity (Periodicidade do fascículo) | Mensal | |
| dc.date.monthofpublication (Mês de publicação do fascículo) | Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro | |
| dc.description.editorialboardperiodicity (Periodicidade de publicação do expediente) | Mensal | |
| dc.date.editorialboardmonthofpublication (Mês de publicação do expediente) | Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro | |
| dc.description.peerreview (Modalidade de avaliação por pares) | Avaliação duplo-cega | |
| dc.description.reviewerspublication (Publicação dos avaliadores) | A revista publica o nome de todos os avaliadores que participaram da avaliação de documentos por determinado período | |
| dc.description.reviewerstypeofpublication (Forma de publicação do nome dos avaliadores) | A revista publica, no expediente, a listagem dos avaliadores que realizaram avaliações | |
| dc.description.reviewersperiodicityofpublication (Periodicidade de publicação dos avaliadores) | Mensal | |
| dc.description.peerreviewexternality (Externalidade da avaliação por pares) | A avaliação por pares é realizada por pesquisadores da instituição que edita a revista e por pesquisadores que são externos à instituição que edita a revista | |
| dc.description.peerreviewdocuments (Documentos avaliados) | Artigo de conferência Artigo de iniciação científica Artigo de revisão Artigo original Dados de pesquisa Dossiê | |
| dc.contributor.publishingresponsable (Responsável pela decisão de publicação) | Editor responsável | |
| dc.rights.preprintsubmission (Permissão de submissão de preprint) | A revista não aceita a submissão de preprints que já se encontram armazenados em outras plataformas | |
| dc.rights.preprint (Permissão de armazenamento e acesso à versão preprint) | A revista não permite o armazenamento e acesso, em repositórios institucionais/digitais, da versão preprint do documento submetido para avaliação | |
| dc.rights.authorpostprint (Permissão de armazenamento e acesso à versão pós-print do autor) | A revista permite o armazenamento e acesso, em repositórios institucionais/digitais, da versão pós-print do autor | |
| dc.rights.journalpostprint (Permissão de armazenamento e acesso à versão pós-prints da revista) | A revista permite o armazenamento e acesso, em repositórios institucionais/digitais, da versão pós-print da revista | |
| dc.rights.sealcolor (Selo de armazenamento e acesso) | Azul: permite o armazenamento e acesso das versões pós-print dos documentos em repositórios institucionais/digitais | |
| dc.rights.time (Prazo para disponibilização de documentos) | Imediatamente após a publicação do documento | |
| dc.rights.access (Tipo de acesso) | Acesso aberto imediato | |
| dc.rights.embargedtime (Período de embargo) | 12 meses | |
| dc.rights.creativecommons (Licença Creative Commons) | Permite redistribuição, comercial ou não comercial, desde que a obra não seja modificada e que seja atribuído o crédito ao autor (CC BY-ND) | |
| dc.rights.copyrightholders (Detentor dos direitos autorais) | Os direitos autorais são mantidos pelos autores após a publicação | |
| dc.description.software (Software utilizado) | Open Journal Systems (OJS) | |
| dc.description.publicationfees (Taxas de publicação) | A revista não cobra qualquer taxa de publicação | |
| dc.description.submissionfees (Taxa de submissão de artigos) | 0 BRL | |
| dc.description.apc (Taxa de processamento de artigos (APC)) | 0 BRL | |
| dc.description.codeofethics (Código de ética) | Committee on Publication Ethics (COPE) | |
| dc.description.referenceguidelines (Padrão de normalização bibliográfica) | Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) | |
| dc.description.plagiarismdetection (Plataforma de detecção de plágio) | Plagius | |
| dc.description.digitalpreservation (Estratégia de preservação digital) | CLOCKSS LOCKSS PKP PN | |
| dc.rights.researchdata (Exigência de disponibilização de dados de pesquisa) | A revista não exige que os autores publiquem os dados que deram origem à pesquisa | |
| dc.description.qualisarea (Área mãe de avaliação Qualis Periódicos (2017-2020)) | Direito | |
| dc.description.qualisclassification (Classificação Qualis-Periódicos) | Revista não avaliada | |
| dc.identifier.thermometer (Pontuação no Termômetro de Acesso Aberto e de Ciência Aberta) | 65 | |
| dc.description.bibliographicreference (Referência bibliográfica) | BOLETIM IBCCRIM (ONLINE). São Paulo: Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM), 2020. ISSN 2965-937X. | |
| dc.date.update (Atualizado pelo editor em) | 23/05/2025 às 10:47:33 | |
| Aparece na coleção: | Revistas científicas | |
| Serviços de informação: | BASE (Bielefeld Academic Search Engine) DOAJ (Directory of Open Access Journals) Diadorim (Diretório de políticas editoriais das revistas científicas brasileiras) Google Scholar Latindex-Catálogo 2.0 Miguilim (Diretório das revistas científicas eletrônicas brasileiras) Sumários.org |
| Revista no DOAJ: | https://doaj.org/toc/2965-937X |
| Revista no Latindex: | https://www.latindex.org/latindex/ficha/29101 |
| Revista no Diadorim: | https://diadorim.ibict.br/vufind/Record/2-5e91af9c-2c20-4e49-b75b-dab8beac860e |
| Revista no Google Scholar: | https://scholar.google.com.br/citations?user=vovbCeMAAAAJ&hl=pt-BR&authuser=3 |
| Índice H5 (Google Acadêmico): | 8 |
Este termômetro tem como objetivo identificar o alinhamento das revistas científicas brasileiras cadastradas no Miguilim aos Movimentos de Acesso e de Ciência Aberta. Para fazer esta medição, o termômetro utiliza como parâmetro as respostas dadas pelo editor da revista a uma série de metadados, sendo possível criar uma escala que mede o quão alinhada a revista está a estes Movimentos.
As revistas que indicarem a resposta “Acesso aberto imediato” no campo “Tipo de acesso” e cumprirem ao menos 80% dos critérios de abertura definidos pela Equipe Miguilim receberão o selo "Práticas de Ciência Aberta", que reconhece os esforços realizados pela revista para colocar a Ciência ao alcance de todos.
A pontuação indicada no termômetro leva em consideração as respostas dadas a 22 campos do registro da revista. Estes campos dizem respeito à abertura do processo editorial da revista como um todo e relacionam-se à questões de transparência, disseminação e acesso aos conteúdos, direitos autorais, interoperabilidade, ética, dentre outros.
Os campos considerados são:
Para cada um dos 22 campos a revista pode pontuar entre 0 (zero), 1 (um) ou 2 (dois) pontos, sendo 2 (dois) a pontuação máxima para cada um. Deste modo, ao pontuar 2 (dois) em cada um dos 22 campos a revista atinge a pontuação máxima, de 44 pontos. O selo será atribuído àquelas revistas que marcarem 36 pontos ou mais, que correspondem a 80% da pontuação máxima e indicarem a resposta “Acesso aberto imediato” no campo “Tipo de acesso”.
Nos campos de preenchimento textual basta que o campo seja preenchido para que a revista receba o valor máximo referente a ele (2 pontos). Caso o campo seja deixado em branco, a pontuação será 0 (zero).
Nos campos de múltipla escolha foram atribuídas pontuações diferentes para cada uma das opções de respostas, mas seguindo sempre a mesma escala, ou seja, de 0 (zero) a 2 (dois). Deste modo, quanto mais aberta for a política editorial da revista, maior será sua pontuação.
Para os campos repetitivos, sejam eles textuais ou de múltipla escolha, basta que a revista preencha o campo uma vez ou indique a resposta com a opção que relaciona a política mais aberta para receber os dois pontos pelo campo.
| Campos avaliados | Pontuação obtida |
|---|---|
| Protocolo de interoperabilidade | 2 |
|
Escala de respostas: Quantidade de respostas: 0 = 0 pontos Quantidade de respostas: 1 = 2 pontos ✅ |
|
| Identificador persistente | 2 |
|
Escala de respostas: Quantidade de respostas: 0 = 0 pontos Quantidade de respostas: 1 = 2 pontos ✅ |
|
| Identificador da instituição editora | 2 |
|
Escala de respostas: Quantidade de respostas: 0 = 0 pontos Quantidade de respostas: 1 = 2 pontos ✅ |
|
| Identificador do editor responsável | 2 |
|
Escala de respostas: Quantidade de respostas: 0 = 0 pontos Quantidade de respostas: 1 = 2 pontos ✅ |
|
| Código de ética | 2 |
|
Escala de respostas: Quantidade de respostas: 0 = 0 pontos Quantidade de respostas: 1 = 2 pontos ✅ |
|
| Padrão de normalização bibliográfica | 2 |
|
Escala de respostas: Quantidade de respostas: 0 = 0 pontos Quantidade de respostas: 1 = 2 pontos ✅ |
|
| Plataforma de detecção de plágio | 2 |
|
Escala de respostas: Quantidade de respostas: 0 = 0 pontos Quantidade de respostas: 1 = 2 pontos ✅ |
|
| Redes sociais | 0 |
|
Escala de respostas: Quantidade de respostas: 0 = 0 pontos ✅ Quantidade de respostas: 1 = 1 ponto Quantidade de respostas: 2 = 2 pontos |
|
| Serviços de informação | 2 |
|
Escala de respostas: Quantidade de respostas: 1 = 0 pontos Quantidade de respostas: 2 = 1 ponto Quantidade de respostas: 3 = 2 pontos ✅ |
|
| Modalidade de publicação | 0 |
|
Escala de respostas: Tradicional = 0 pontos ✅ Ahead of print = 1 ponto Fluxo contínuo = 2 pontos |
|
| Modalidade de avaliação por pares | 0 |
|
Escala de respostas: Avaliação aberta = 2 pontos Avaliação duplo-cega = 0 pontos ✅ Avaliação simples-cega = 0 pontos |
|
| Publicação dos avaliadores | 2 |
|
Escala de respostas: A revista publica somente o nome de avaliadores que participaram da avaliação de documentos aprovados para a publicação = 1 ponto A revista publica o nome de todos os avaliadores que participaram da avaliação de documentos por determinado período = 2 pontos ✅ A revista somente publica avaliadores que concordam com a publicação do seu nome = 1 ponto A revista não publica o nome dos avaliadores, mas disponibiliza a lista de pesquisadores cadastrados como possíveis avaliadores = 0 pontos A revista não publica nem revela o nome dos avaliadores = 0 pontos |
|
| Forma de publicação do nome dos avaliadores | 1 |
|
Escala de respostas: A revista publica, no expediente, a listagem dos avaliadores que realizaram avaliações = 1 ponto ✅ A revista publica, no corpo do documento aprovado na avaliação por pares, o nome dos avaliadores responsáveis = 1 ponto A revista publica os pareceres resultantes das avaliações realizadas com o nome dos avaliadores = 2 pontos A revista não publica o nome dos avaliadores, mas disponibiliza a lista de pesquisadores cadastrados como possíveis avaliadores = 0 pontos A revista não publica, nem revela o nome dos avaliadores = 0 pontos |
|
| Externalidade da avaliação por pares | 1 |
|
Escala de respostas: A avaliação por pares é realizada, exclusivamente, por pesquisadores da instituição que edita a revista = 0 pontos A avaliação por pares é realizada por pesquisadores da instituição que edita a revista e por pesquisadores que são externos à instituição que edita a revista = 1 ponto ✅ A avaliação por pares é realizada, exclusivamente, por pesquisadores que são externos à instituição que edita a revista = 2 pontos |
|
| Permissão de submissão de preprint | 0 |
|
Escala de respostas: A revista aceita a submissão de preprints que já se encontram armazenados em outras plataformas = 2 pontos A revista não aceita a submissão de preprints que já se encontram armazenados em outras plataformas = 0 pontos ✅ |
|
| Selo de armazenamento e acesso | 1 |
|
Escala de respostas: Amarela: permite o armazenamento e acesso das versões preprint dos documentos em repositórios institucionais/digitais = 1 ponto Azul: permite o armazenamento e acesso das versões pós-print dos documentos em repositórios institucionais/digitais = 1 ponto ✅ Branca: apresenta restrições para o armazenamento e acesso das versões preprint e pós-print dos documentos em repositórios institucionais/digitais = 0 pontos Verde: permite o armazenamento e acesso das versões preprint e pós-print dos documentos em repositórios institucionais/digitais = 2 pontos |
|
| Prazo para disponibilização de documentos | 1 |
|
Escala de respostas: Imediatamente após a aceitação do documento = 2 pontos Imediatamente após a publicação do documento = 1 ponto ✅ Após finalizado o período de embargo = 0 pontos Não permite o armazenamento = 0 pontos |
|
| Tipo de acesso | 2 |
|
Escala de respostas: Acesso aberto imediato = 2 pontos ✅ Acesso aberto após período de embargo = 1 ponto Acesso restrito = 0 pontos Acesso híbrido = 1 ponto |
|
| Licença Creative Commons | 1 |
|
Escala de respostas: Permite distribuição, remixagem, adaptação e criação a partir da obra, mesmo para fins comerciais, desde que seja atribuído o crédito ao autor da obra original (CC BY) = 2 pontos Permite distribuição, remixagem, adaptação e criação a partir da obra, mesmo para fins comerciais, desde que seja atribuído o crédito ao autor da obra original e que as novas criações utilizem a mesma licença da obra original (CC BY-SA) = 2 pontos Permite redistribuição, comercial ou não comercial, desde que a obra não seja modificada e que seja atribuído o crédito ao autor (CC BY-ND) = 1 ponto ✅ Permite remixagem, adaptação e criação a partir da obra, desde que seja atribuído o crédito ao autor e que a nova criação não seja usada para fins comerciais (CC BY-NC) = 1 ponto Permite remixagem, adaptação e criação a partir da obra, para fins não comerciais, desde que seja atribuído o crédito ao autor da obra original e que as novas criações utilizem a mesma licença da obra original (CC BY-NC-SA) = 1 ponto Permite redistribuição não comercial, desde que seja atribuído o crédito ao autor e que a obra não seja alterada de nenhuma forma (CC BY-NC-ND) = 0 pontos |
|
| Taxas de publicação | 2 |
|
Escala de respostas: A revista cobra taxa de submissão de artigos = 0 pontos A revista cobra taxa de processamento de artigos (APC) = 0 pontos A revista cobra taxa de submissão e de processamento de artigos = 0 pontos A revista não cobra qualquer taxa de publicação = 2 pontos ✅ |
|
| Estratégia de preservação digital | 2 |
|
Escala de respostas: Ainda não adota política = 0 pontos LOCKSS = 2 pontos ✅ CLOCKSS = 2 pontos ✅ Portico = 2 pontos PKP PN = 2 pontos ✅ Archivematica = 2 pontos 'other' = 2 pontos |
|
| Exigência de disponibilização de dados de pesquisa | 0 |
|
Escala de respostas: A revista exige que os autores publiquem os dados que deram origem à pesquisa em repositórios e/ou revistas de dados = 2 pontos A revista publica os dados que deram origem à pesquisa na própria revista = 1 ponto A revista não exige que os autores publiquem os dados que deram origem à pesquisa = 0 pontos ✅ |
|
| Soma dos pontos da revista: | 29 (65%) |