Total de metadados preenchidos: 6/14
Veja: Padrão de metadados para descrição de portais de revistas no Miguilim
- Total de visitas
https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/3266
Campos Dublin Core | Valor | |
---|---|---|
dc.title (Título) | Portal de revistas da Universidade de São Paulo (USP) | |
dc.identifier.url (URL) | https://www.revistas.usp.br/wp/ | |
dc.publisher.name (Instituição editora) | Universidade de São Paulo (USP) | |
dc.publisher.subordinate (Organismo subordinado) | Agência de Bibliotecas e Coleções Digitais | |
dc.contributor.administrator (Administrador responsável) | Administrador não identificado | |
dc.description.region (Região) | Sudeste | |
dc.description.state (Estado (UF)) | São Paulo (SP) | |
dc.description.city (Cidade) | São Paulo | |
dc.relation.haspart (Revistas do portal) | https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/9071 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/7220 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/4298 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/6174 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/5001 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/9055 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/8784 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/7977 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/4051 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/4488 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/3707 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/3648 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/5000 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/6134 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/4219 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/8844 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/8806 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/4094 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/8770 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/8741 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/6278 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/3659 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/4244 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/8533 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/8515 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/8514 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/3689 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/8164 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/7991 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/7911 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/7806 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/7755 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/7695 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/7697 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/7696 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/7694 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/7698 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/7527 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/7511 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/7510 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/7498 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/7494 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/7490 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/7496 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/7497 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/7495 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/7383 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/7375 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/7299 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/7285 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/7221 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/7187 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/7185 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/7184 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/7186 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/7166 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/7165 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/7167 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/7126 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/7125 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/7046 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/6980 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/6894 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/6895 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/6896 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/6776 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/6711 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/6706 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/6626 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/6601 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/6579 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/6570 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/6547 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/6546 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/6526 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/6531 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/6530 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/6497 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/6487 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/6464 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/6398 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/6394 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/6373 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/6374 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/6372 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/6371 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/6317 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/6230 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/6229 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/6163 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/6160 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/6144 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/6138 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/6140 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/6137 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/6136 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/6135 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/6130 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/6131 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/6132 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/6133 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/6129 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/6125 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/6128 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/6126 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/6124 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/6123 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/6097 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/6051 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/6046 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/5970 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/5962 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/5959 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/5957 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/5930 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/5927 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/5894 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/5892 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/5872 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/5740 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/5712 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/5693 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/5568 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/5560 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/5442 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/5446 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/5395 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/5377 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/5327 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/5275 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/5255 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/5174 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/5113 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/5085 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/5082 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/5078 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/5018 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/4902 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/4781 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/4758 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/4750 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/4743 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/4680 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/4599 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/4474 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/4454 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/4401 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/4386 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/4349 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/4322 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/4299 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/4272 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/4200 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/4198 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/4201 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/4183 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/4152 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/4091 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/4092 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/4077 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/4068 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/4005 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/4004 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/3962 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/3878 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/3881 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/3876 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/3836 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/3823 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/3808 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/3800 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/3792 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/3773 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/3706 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/3705 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/3701 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/3693 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/3675 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/3556 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/3496 https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/5584 | |
dc.date.update (Atualizado pelo administrador em) | Não atualizado | |
Aparece na coleção: | Portais de revistas |
Este termômetro tem como objetivo identificar o alinhamento das revistas científicas brasileiras cadastradas no Miguilim aos Movimentos de Acesso e de Ciência Aberta. Para fazer esta medição, o termômetro utiliza como parâmetro as respostas dadas pelo editor da revista a uma série de metadados, sendo possível criar uma escala que mede o quão alinhada a revista está a estes Movimentos.
As revistas que indicarem a resposta “Acesso aberto imediato” no campo “Tipo de acesso” e cumprirem ao menos 80% dos critérios de abertura definidos pela Equipe Miguilim receberão o selo "Práticas de Ciência Aberta", que reconhece os esforços realizados pela revista para colocar a Ciência ao alcance de todos.
A pontuação indicada no termômetro leva em consideração as respostas dadas a 22 campos do registro da revista. Estes campos dizem respeito à abertura do processo editorial da revista como um todo e relacionam-se à questões de transparência, disseminação e acesso aos conteúdos, direitos autorais, interoperabilidade, ética, dentre outros.
Os campos considerados são:
Para cada um dos 22 campos a revista pode pontuar entre 0 (zero), 1 (um) ou 2 (dois) pontos, sendo 2 (dois) a pontuação máxima para cada um. Deste modo, ao pontuar 2 (dois) em cada um dos 22 campos a revista atinge a pontuação máxima, de 44 pontos. O selo será atribuído àquelas revistas que marcarem 36 pontos ou mais, que correspondem a 80% da pontuação máxima e indicarem a resposta “Acesso aberto imediato” no campo “Tipo de acesso”.
Nos campos de preenchimento textual basta que o campo seja preenchido para que a revista receba o valor máximo referente a ele (2 pontos). Caso o campo seja deixado em branco, a pontuação será 0 (zero).
Nos campos de múltipla escolha foram atribuídas pontuações diferentes para cada uma das opções de respostas, mas seguindo sempre a mesma escala, ou seja, de 0 (zero) a 2 (dois). Deste modo, quanto mais aberta for a política editorial da revista, maior será sua pontuação.
Para os campos repetitivos, sejam eles textuais ou de múltipla escolha, basta que a revista preencha o campo uma vez ou indique a resposta com a opção que relaciona a política mais aberta para receber os dois pontos pelo campo.
Campos avaliados | Pontuação obtida |
---|---|
Protocolo de interoperabilidade | 0 |
Escala de respostas: Quantidade de respostas: 0 = 0 pontos ✅ Quantidade de respostas: 1 = 2 pontos |
|
Identificador persistente | 0 |
Escala de respostas: Quantidade de respostas: 0 = 0 pontos ✅ Quantidade de respostas: 1 = 2 pontos |
|
Identificador da instituição editora | 0 |
Escala de respostas: Quantidade de respostas: 0 = 0 pontos ✅ Quantidade de respostas: 1 = 2 pontos |
|
Identificador do editor responsável | 0 |
Escala de respostas: Quantidade de respostas: 0 = 0 pontos ✅ Quantidade de respostas: 1 = 2 pontos |
|
Código de ética | 0 |
Escala de respostas: Quantidade de respostas: 0 = 0 pontos ✅ Quantidade de respostas: 1 = 2 pontos |
|
Padrão de normalização bibliográfica | 0 |
Escala de respostas: Quantidade de respostas: 0 = 0 pontos ✅ Quantidade de respostas: 1 = 2 pontos |
|
Plataforma de detecção de plágio | 0 |
Escala de respostas: Quantidade de respostas: 0 = 0 pontos ✅ Quantidade de respostas: 1 = 2 pontos |
|
Redes sociais | 0 |
Escala de respostas: Quantidade de respostas: 0 = 0 pontos ✅ Quantidade de respostas: 1 = 1 ponto Quantidade de respostas: 2 = 2 pontos |
|
Serviços de informação | 0 |
Escala de respostas: Quantidade de respostas: 1 = 0 pontos Quantidade de respostas: 2 = 1 ponto Quantidade de respostas: 3 = 2 pontos |
|
Modalidade de publicação | 0 |
Escala de respostas: Tradicional = 0 pontos Ahead of print = 1 ponto Fluxo contínuo = 2 pontos |
|
Modalidade de avaliação por pares | 0 |
Escala de respostas: Avaliação aberta = 2 pontos Avaliação duplo-cega = 0 pontos Avaliação simples-cega = 0 pontos |
|
Publicação dos avaliadores | 0 |
Escala de respostas: A revista publica somente o nome de avaliadores que participaram da avaliação de documentos aprovados para a publicação = 1 ponto A revista publica o nome de todos os avaliadores que participaram da avaliação de documentos por determinado período = 2 pontos A revista somente publica avaliadores que concordam com a publicação do seu nome = 1 ponto A revista não publica o nome dos avaliadores, mas disponibiliza a lista de pesquisadores cadastrados como possíveis avaliadores = 0 pontos A revista não publica nem revela o nome dos avaliadores = 0 pontos |
|
Forma de publicação do nome dos avaliadores | 0 |
Escala de respostas: A revista publica, no expediente, a listagem dos avaliadores que realizaram avaliações = 1 ponto A revista publica, no corpo do documento aprovado na avaliação por pares, o nome dos avaliadores responsáveis = 1 ponto A revista publica os pareceres resultantes das avaliações realizadas com o nome dos avaliadores = 2 pontos A revista não publica o nome dos avaliadores, mas disponibiliza a lista de pesquisadores cadastrados como possíveis avaliadores = 0 pontos A revista não publica, nem revela o nome dos avaliadores = 0 pontos |
|
Externalidade da avaliação por pares | 0 |
Escala de respostas: A avaliação por pares é realizada, exclusivamente, por pesquisadores da instituição que edita a revista = 0 pontos A avaliação por pares é realizada por pesquisadores da instituição que edita a revista e por pesquisadores que são externos à instituição que edita a revista = 1 ponto A avaliação por pares é realizada, exclusivamente, por pesquisadores que são externos à instituição que edita a revista = 2 pontos |
|
Permissão de submissão de preprint | 0 |
Escala de respostas: A revista aceita a submissão de preprints que já se encontram armazenados em outras plataformas = 2 pontos A revista não aceita a submissão de preprints que já se encontram armazenados em outras plataformas = 0 pontos |
|
Selo de armazenamento e acesso | 0 |
Escala de respostas: Amarela: permite o armazenamento e acesso das versões preprint dos documentos em repositórios institucionais/digitais = 1 ponto Azul: permite o armazenamento e acesso das versões pós-print dos documentos em repositórios institucionais/digitais = 1 ponto Branca: apresenta restrições para o armazenamento e acesso das versões preprint e pós-print dos documentos em repositórios institucionais/digitais = 0 pontos Verde: permite o armazenamento e acesso das versões preprint e pós-print dos documentos em repositórios institucionais/digitais = 2 pontos |
|
Prazo para disponibilização de documentos | 0 |
Escala de respostas: Imediatamente após a aceitação do documento = 2 pontos Imediatamente após a publicação do documento = 1 ponto Após finalizado o período de embargo = 0 pontos Não permite o armazenamento = 0 pontos |
|
Tipo de acesso | 0 |
Escala de respostas: Acesso aberto imediato = 2 pontos Acesso aberto após período de embargo = 1 ponto Acesso restrito = 0 pontos Acesso híbrido = 1 ponto |
|
Licença Creative Commons | 0 |
Escala de respostas: Permite distribuição, remixagem, adaptação e criação a partir da obra, mesmo para fins comerciais, desde que seja atribuído o crédito ao autor da obra original (CC BY) = 2 pontos Permite distribuição, remixagem, adaptação e criação a partir da obra, mesmo para fins comerciais, desde que seja atribuído o crédito ao autor da obra original e que as novas criações utilizem a mesma licença da obra original (CC BY-SA) = 2 pontos Permite redistribuição, comercial ou não comercial, desde que a obra não seja modificada e que seja atribuído o crédito ao autor (CC BY-ND) = 1 ponto Permite remixagem, adaptação e criação a partir da obra, desde que seja atribuído o crédito ao autor e que a nova criação não seja usada para fins comerciais (CC BY-NC) = 1 ponto Permite remixagem, adaptação e criação a partir da obra, para fins não comerciais, desde que seja atribuído o crédito ao autor da obra original e que as novas criações utilizem a mesma licença da obra original (CC BY-NC-SA) = 1 ponto Permite redistribuição não comercial, desde que seja atribuído o crédito ao autor e que a obra não seja alterada de nenhuma forma (CC BY-NC-ND) = 0 pontos |
|
Taxas de publicação | 0 |
Escala de respostas: A revista cobra taxa de submissão de artigos = 0 pontos A revista cobra taxa de processamento de artigos (APC) = 0 pontos A revista cobra taxa de submissão e de processamento de artigos = 0 pontos A revista não cobra qualquer taxa de publicação = 2 pontos |
|
Estratégia de preservação digital | 0 |
Escala de respostas: Ainda não adota política = 0 pontos LOCKSS = 2 pontos CLOCKSS = 2 pontos Portico = 2 pontos PKP PN = 2 pontos Archivematica = 2 pontos 'other' = 2 pontos |
|
Exigência de disponibilização de dados de pesquisa | 0 |
Escala de respostas: A revista exige que os autores publiquem os dados que deram origem à pesquisa em repositórios e/ou revistas de dados = 2 pontos A revista publica os dados que deram origem à pesquisa na própria revista = 1 ponto A revista não exige que os autores publiquem os dados que deram origem à pesquisa = 0 pontos |
|
Soma dos pontos da revista: | 0 (0%) |