Navegando por Exigência de disponibilização de dados de pesquisa A revista publica os dados que deram origem à pesquisa na própria revista
Mostrando resultados 1 a 20 de 283
Próximo >
| Título | Responsável (eis) |
|---|---|
| Acta Fisiátrica (Online) | Linamara Rizzo Battistella; Editor responsável |
| Acta Semiótica et Lingvistica (Online) | Thiago Barbosa Soares; Editor da revista |
| Agenda Política | Cristiano Parra Duarte; Editor responsável |
| Albuquerque (Online) | Miguel Rodrigues de Sousa Neto; Editor responsável |
| Alea (Online) | Elena Cristina Palmero González; Editor responsável |
| Anais da Faculdade de Medicina de Olinda (Online) | Paulo Sávio A. de Goes; Editor responsável |
| Anos 90 (Online) | Alessander Kerber; Avaliador (es) |
| Archives of Veterinary Science (Online) | Marcelo Beltrão Molento; Editor-Chefe |
| Arcos Design (Online) | André Luiz Carvalho Cardoso; Editor responsável |
| Arquivos de Saúde do UniSantaCruz | Rodrigo Otávio de Faria; Editor responsável |
| Art Style (São Paulo. Online) | Christiane Wagner; Editor responsável |
| Art&Sensorium | José Eliézer Mikosz; Avaliador (es) |
| AtoZ (Curitiba) | Paula Carina de Araújo; Editor responsável |
| Aufklärung (João Pessoa. Online) | Betto Leite da Silva; Editor científico |
| Ângulo (Online) | Sônia Maria Gonçalves Siqueira; Avaliador (es) |
| Bellum (Online) | Carlos Roberto Carvalho Daróz; Editor responsável |
| BEPA. Boletim epidemiológico paulista (Online) | Edlaine Faria de Moura Villela; Editor responsável |
| BioAssay | Elio Cesar Guzzo; Editor de seção |
| Bioenergia em Revista | Filomena Maria Formaggio; Editor responsável |
| Boletim Conteúdo Jurídico | Valdinei Cordeiro Coimbra; Editor científico |
